ABA programs in California
ABA programs in California
California has 18 verified university ABA programs: institutions with an ABAI-accredited program, a BACB-verified course sequence, or a named graduate ABA credential. Here they are, with delivery format, licensure context, and how trainees there track BCBA fieldwork hours.
Reviewed by the Ripley team · Updated July 15, 2026
Key facts at a glance
- 18 verified university ABA programs in California
- Delivery: 5 online · 1 hybrid · 9 in-person
- 8,085 registered Ripley users in California
- Licensure: no separate state license; BCBA certification is the standard
The programs
Compare California ABA programs
| Program | Degree | City | Delivery | Credits | GRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepperdine University | M.S. in Applied Behavior Analysis | Malibu | 30 | Not required | |
| University of Southern California | M.S. in Applied Behavior Analysis | Los Angeles | In-person | ||
| Fresno Pacific University | M.A. in Applied Behavior Analysis | Fresno | Online | 36 | |
| National University | M.S. in Applied Behavior Analysis | San Diego | Online | 30 | Not required |
| University of California, Riverside | M.Ed. in Applied Behavior Analysis | Riverside | In-person | 68 | |
| California State University, Northridge | M.S. in Applied Behavior Analysis | Northridge | In-person | 37 | Not required |
| California State University, Los Angeles | M.S. in Applied Behavior Analysis | Los Angeles | In-person | 56 | |
| California State University, San Marcos | Applied Behavior Analysis Certificate of Advanced Study | San Marcos | Online | 21 | |
| Azusa Pacific University | Board Certified Behavior Analyst (BCBA) Certificate | Azusa | In-person | ||
| California State University, Sacramento | M.S. in Applied Behavior Analysis | Sacramento | In-person | ||
| California State University, Fresno | M.A. in Applied Behavior Analysis | Fresno | In-person | 44 | |
| San Diego State University | M.A. in Special Education, Behavior Analysis and Autism | San Diego | Hybrid | ||
| University of California, Santa Barbara | Santa Barbara | Online | Not required | ||
| UMass Global | M.A. in Special Education, Applied Behavior Analysis | Irvine | Online | 39 | |
| Cal Poly Humboldt | M.A. in Psychology (Behavior Analysis emphasis) | Arcata | In-person | 38 | |
| La Sierra University | M.A. in Applied Behavior Analysis | Riverside | 45 | ||
| John F. Kennedy University | Pleasant Hill | ||||
| University of the Pacific | M.A. in Behavioral Psychology (Applied Behavior Analysis) | Stockton | In-person | 32 | Not required |
Blank cells mean the detail was not confirmed on the university's own site; check the program page. Verified July 15, 2026.
Behavior analyst licensure in California
California does not license behavior analysts separately: BCBA certification itself is the professional standard there. Verified against board and BACB licensure resources July 15, 2026.
Tracking fieldwork hours in California
Whichever program you choose, BCBA certification requires 2,000 supervised (or 1,500 concentrated) fieldwork hours logged to BACB rules. 8,085 registered Ripley users in California, including trainees from Pepperdine University, track those hours with Ripley for free.